能力介绍
把平台能力按「业务结果」归类。每篇只讲:解决什么问题、能做什么、落在哪个产品。
一体管理→实时汇总→规则与动作→推演试算→看板验收
数据与大模型→AI 协助搭建权限脱敏贯穿全程
数据与模型层
| 能力 | 一句话 |
|---|---|
| 业务对象一体管理 | 人、事、物、指标放在一套模型里 |
| 实时更新与自动汇总 | 数据进来就更新,看板不靠手工刷新 |
| 规则计算与自动动作 | 条件满足时可自动算、自动做 |
| 细粒度权限与脱敏 | 谁能看什么说得清,敏感可脱敏 |
构建与协同层
| 能力 | 一句话 |
|---|---|
| 数据源与大模型接入 | 接得上现有系统和主流大模型 |
| AI 协助搭建应用 | AI 出草稿,人确认关键决策 |
运行与呈现层
| 能力 | 一句话 |
|---|---|
| 方案推演与试算 | 先演一遍再落地,不伤正式数据 |
| 看板展示与验收 | 业务看得懂,验收有统一视图 |
| 轻量部署与见效节奏 | 中小企业也能起步,按周见成效 |
